Лотки кабельные применяться для прокладки силовых и контрольных кабелей на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений. Секции лотков должны соединяться между собой с помощью болтового соединения. Крепление к опорным конструкциям должно выполняться с помощью болтового или сварного соединения. Лотки кабельные выполняются сплошными и перфорированными. Основные характеристики и обозначения лотков представлены в таблице 1
Основные параметры лотков кабельных сплошных | |||
Обозначение лотка | Размеры, мм | ||
Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ЛС 0,05-0,2/0,1-0,5 | От 50 до 200 | От 100 до 500 | 2000 |
Основные параметры лотков кабельных перфорированных | |||
ЛП 0,05-0,2/0,1-0,5 | От 50 до 200 | От 100 до 500 | 2000 |
Основные параметры элементов лотковых | |||
КЛ 0,1-0,5 | — | От 100 до 500 | — |
Накладки соединительные плоские | |||
НСП 0,05-0,1 | 40 | — | — |
Накладки соединительные шарнирные | |||
НСШ 0,05-0,1 | От 40 до 90 | — | — |
Накладки соединительные угловые | |||
НСУ 0,05-0,2 | От 50 до 200 | — | — |
Подъем | |||
П90 0,05-0,2/0,1-0,5 | От 50 до 200 | От 100 до 500 | — |
Крышка подъема | |||
КП 0,1-0,5 | — | От 100 до 500 | — |
Спуск | |||
С90 0,05-0,2/0,1-0,5 | От 50 до 200 | От 100 до 500 | — |
Крышка спуска | |||
КС 0,1-0,5 | — | От 100 до 500 | — |
Крестовина | |||
Кр 0,05-0,1/0,1-0,5 | От 50 до 200 | От 100 до 500 | — |
Крышка крестовины | |||
ККр 0,1-0,5 | — | От 100 до 500 | — |
Тройник | |||
Тр 0,05-0,2/0,1-0,5 | От 50 до 200 | От 100 до 500 | — |
Крышка тройника | |||
КТр 0,1-0,5 | — | От 100 до 500 | — |
Угол | |||
Уг 0,05-0,2/0,1-0,5 | От 50 до 200 | От 100 жо 500 | — |
Крышка угла | |||
КУг 0,1-0,5 | — | От 100 до 500 | — |
Сужение левое/правое | |||
СЛП-0,05/0,1-0,15 (0,2/0,4-0,5) | От 50 до 200 | От 150 до 500 | — |
Сужение симметричное | |||
СС-0,05/0,1-0,15 (0,2/0,4-0,5) | От 50 до 200 | От 150 до 500 | — |
Крышка сужения симметричная | |||
КСС-0,1-0,15(0,4-0,5) | — | От 150 до 500 | — |
Снижение | |||
Сн-0,05/0,1 (0,2/0,5) | От 50 до 200 | От 200 до 500 | — |
По согласованию с заказчиком допускается изготовление коробов других размеров, с окнами для ответвления трассы.
По согласованию с заказчиком лотки могут быть укомплектованы соединителями, тройниками, крестовинами, сужениями, углами, снижениями, подъёмами, крышками. Основные размеры и обозначения дополнительных элементов лотковых представлены в таблице 1.
По согласованию с заказчиком допускается изготовление элементов лотковых с дополнительной перфорацией и сплошных, изготовление элементов лотковых других конфигураций и размеров, которые не указаны в таблице 1.
Добавить комментарий